Departamentul de Sporturi Individuale
| Nr. | Nume și prenume | Curriculum Vitae | Profil ORCID |
|---|---|---|---|
| 1 | Lect. dr. Nuț Ancuța Ramona – Director de departament | Curriculum Vitae | 0000-0001-5037-2812 |
| 2 | Conf. dr. Pop Nicolae Horațiu | Curriculum Vitae | 0000-0002-7029-2972 |
| 3 | Conf.dr. Pop Ioan Nelu | Curriculum Vitae | 0000-0002-2942-0688 |
| 4 | Lect. dr. András Álmos | Curriculum Vitae | 0000-0003-1876-7608 |
| 5 | Lect. dr. Baloga Istvan | Curriculum Vitae | 0000-0002-7479-788X |
| 6 | Lect. dr. Negru Ioan Niculaie | Curriculum Vitae | 0000-0003-4496-3493 |
| 7 | Lect. dr. Pop Gabriela Maria | Curriculum Vitae | 0009-0002-0432-2704 |
| 8 | Lect. dr. Pop Alexandra Cristina | Curriculum Vitae | 0009-0003-5840-5748 |
| 9 | Lect. dr. Szabo Peter Zsolt | Curriculum Vitae | 0009-0007-7957-5876 |
| 10 | Lect. dr. Balla Béla József | Curriculum Vitae | 0000-0002-2204-0500 |
Cadre didactice asociate
| Nr. | Nume și prenume |
|---|---|
| 1. | Pop Horea |
| 2. | Macarie Dan |
| 3. | Ștef Raluca |
| 4. | Drd. Macarie Liudmila |
| 5. | Drd. Bartha Velu |
| 6. | Drd. Călin Andi Florin |
| 7. | Drd. Mureșan Christian |
| 8. | Drd. Moroșanu Ștefan |
| 9. | Drd. Macavei Sergiu |

